Archivo de la edición 2026. Cada equipo tiene además su ficha con los partidos que jugó.
Clasificación 2026
Victoria: 2 puntos. Derrota: 1 punto. Pos. = posición · J = jugados · G = ganados · P = perdidos · PF = puntos a favor · PC = puntos en contra · Dif. = diferencia · Pts = puntos de clasificación. Pasan a octavos los ocho primeros de cada grupo.
Grupo A
| Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Europa | 8 | 6 | 2 | 381 | 345 | 36 | 14 |
| 2 | Los Peñarroya Miners | 8 | 6 | 2 | 507 | 380 | 127 | 14 |
| 3 | Unicor A | 8 | 6 | 2 | 471 | 351 | 120 | 14 |
| 4 | Almodóvar | 8 | 4 | 4 | 406 | 372 | 34 | 12 |
| 5 | Chickens | 8 | 4 | 4 | 363 | 374 | -11 | 12 |
| 6 | Skull A | 8 | 4 | 4 | 347 | 401 | -54 | 12 |
| 7 | Adventus 77 | 8 | 3 | 5 | 286 | 284 | 2 | 11 |
| 8 | New Córdoba B | 8 | 2 | 6 | 385 | 527 | -142 | 10 |
| Pasan a octavos | ||||||||
| 9 | Adeba | 8 | 1 | 7 | 293 | 405 | -112 | 9 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud La Siesta | 7 | 6 | 1 | 352 | 222 | 130 | 13 |
| 2 | Cordobasket | 7 | 5 | 2 | 356 | 302 | 54 | 12 |
| 3 | Unicor B | 7 | 5 | 2 | 334 | 285 | 49 | 12 |
| 4 | The Last Dance | 7 | 5 | 2 | 357 | 335 | 22 | 12 |
| 5 | New Córdoba A | 7 | 4 | 3 | 296 | 249 | 47 | 11 |
| 6 | Ítaca Legal Cordobasket | 7 | 2 | 5 | 247 | 294 | -47 | 9 |
| 7 | Habitantes Alcolea | 7 | 1 | 6 | 240 | 296 | -56 | 8 |
| 8 | Skull B | 7 | 0 | 7 | 264 | 463 | -199 | 7 |
Cuadro 2026
La edición 2026 está cerrada. Si un cruce no tiene marcador, el resultado no está en este archivo: no es un partido pendiente. En el móvil ves los cruces con el nombre completo. En pantalla ancha, el árbol.
Octavos
Cuartos
Semifinal
Final
Octavos
A7
56–47
CB
CE
64–23
IT
NA
32–41
AL
JS
50–44
NB
Cuartos
CE
38–49
A7
JS
48–49
AL
Semifinal
A7
AL
Finalista
A7
Final
A7
VS
UA
Campeón 2026
Octavos
SB
46–76
PM
CH
29–49
LD
SA
50–61
UB
UA
51–16
HA
Cuartos
PM
77–69
LD
UA
58–31
UB
Semifinal
PM
W.O.
UA
Finalista
UA
Clasificado
Sin resultado en el archivo